Preise
Bei Privatkunden verzichten wir auf eine stundenbasierte Abrechnung. Sie erhalten unseren Service zu Festpreisen, so dass die anfallenden Kosten schon bei Auftragserteilung klar ersichtlich sind. Hier unsere Preisliste für Privatkunden:
| Neuinstallation des Betriebssystems inkl. aller Servicepacks und Updates sowie Installation aller aktuellen Systemtreiber | EUR 72,00 |
| Optimieren des Betriebssystems für optimale Leistung in der vorhandenen Hardwarekonfiguration | EUR 40,00 |
| Beseitigung von Softwareproblemen (Systemstart, Programmstarts etc.) | EUR 51,00 |
| Netzwerkinstallation Grundpreis (2 Rechner incl. Routerkonfiguration, Firewallkonfiguration) | EUR 67,00 |
| jeder weitere ins Netzwerk zu integrierender Rechner | EUR 30,00 |
| Prozessoraufrüstung / Prozessoraustausch | EUR 46,00 |
| Arbeitsspeicher Aufrüstung / Austausch | EUR 26,00 |
| Entfernen von Viren, Würmern, Trojanern und sonstiger Malware | EUR 72,00 |
| Installation externe Hardware (Drucker, Scanner, Monitor...) | EUR 30,00 |
| Installation interne Hardware (Festplatten, Netzteil, DVD-Brenner...) | EUR 41,00 |
| Mainboardtausch inkl. aller hierzu erforderlichen Komponenten | EUR 82,00 |
| Softwareinstallationen (Antivirensoftware, Treiber, Office....etc.) | EUR 20,00 |
| Einrichtung einer Internetverbindung (DSL, Modem, ISDN, LTE) | EUR 51,00 |
| Konfiguration eines Routers für VOIP | EUR 46,00 |
| Konfiguration einer TK-Anlage (ISDN) mit Zuordnung der MSN | EUR 93,00 |
| Konfiguration eines E-Mail Clienten (Outlook, Firebird, Eudora...POP3 oder IMAP) | EUR 25,00 |
| Datenrettung nach Systemabsturz bei intakter Festplatte (bis 250 GB geretteter Daten) | EUR 104,00 |
| Datenrettung nach Systemabsturz bei intakter Festplatte ab 250 GB geretteter Daten zzgl: | EUR 1,00 /GB |
| Datenrettung bei nicht physikalischen Laufwerksschäden oder nicht erkannten Laufwerken (bis 250 GB geretteter Daten) | EUR 176,00 |
| Datenrettung bei nicht physikalischen Laufwerksschäden oder nicht erkannten Laufwerken ab 250 GB geretteter Daten zzgl: | EUR 1,00/GB |
| Fehleranalyse und Erstellen eines Kostenvoranschlages (wird bei Auftragserteilung nicht berechnet !) | EUR 30,00 |
| Fernwartung (nur auf expliziten Kundenwunsch) pro Minute | EUR 0,90 |
| telefonische Beratung | EUR 0,00 |
Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer, Preise für Notebookreparaturen bitte Anfragen !
Eventuell zur Reparatur erforderliche Hardware muss gesondert erworben werden. Softwarelizenzen müssen vorliegen oder ebenfalls gesondert erworben werden
Anfahrtsgebühr: 1,50 Euro pro Kilometer ab Feurigstraße (Schöneberg) gemäß GPS Navigation.
Geschäftskunden zahlen pro angefangene 1/2 Arbeitsstunde und Techniker EUR 25,00 netto oder einen zuvor schriftlich vereinbarten Festpreis zuzüglich der oben genannten Anfahrstgebühr.

